污水——運營項目月表 |
||||
項目名稱 | 湘潭市河東污水處理廠 | |||
項目編號 | 4303000003 | 上報期號 | 202305 | |
填報人 | 湘潭市河東污水處理廠用戶 | 上報日期 | 2023/6/5 | |
聯(lián)系電話 | 0731-52361137 | |||
一﹑運營基本情況 |
||||
*本月處理水量(萬立方米) | 711.294 | 負荷率(%) | 114.72% | |
*最高日處理量 (萬立方米/日) | 25.374 | 污水廠設計規(guī)模 (萬立方米/日) | 20 | |
*本月用電量(度) | 1049978 | 本月直接成本 (元/立方米) |
||
再生水利用量 (萬立方) | ||||
二、正常運行情況 |
||||
*正常運行天數(shù) (月自然天數(shù)31天) | 31 | *達標排放天數(shù) | 31 | |
不達標原因 | 無 | |||
超標項目 | ||||
三、污泥處理情況 |
||||
*本月脫水污泥生產(chǎn)量(噸/月) | 2502.54 | 污泥含水率(%) | 78.8 | |
*污泥處置量(噸) | 2502.54 | |||
*填埋(噸) | *制肥(噸) | *焚燒(噸) | *建筑材料(噸) | *其他(噸) |
0 | 0 | 2502.54 | 0 | |
四、水質處理情況 |
||||
*COD(mg/L) | *BOD(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
215.18 | 14.89 | 108 | 3.7 | |
*氨氮(mg/L) | *SS(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
9.62 | 0.11 | 234.52 | 5.23 | |
*TN(mg/L) | *TP(mg/L) | |||
進水 | 出水 | 進水 | 出水 | |
16.72 | 7.4 | 3.19 | 0.20 | |
備注: | 當月每天cod瞬時檢測值為236.80 |